よく使われる座標系について
今回は、座標系について説明したいと思います。
個人的によく使うであろうと思われる座標系のみ紹介したいと思います。
座標とは
まず、座標とは、ある点の位置を決めるための数値の組み合わせです。
二次元平面であれば(x,y)、三次元空間であれば(x,y,z)でよく示されていると思います。(xは横軸、yは縦軸)
座標で点の位置を決めるための数値の組み合わせから、点の位置を定める場所を決めるものが座標系となります。
よく使用される座標系
GISでよく使用される座標系は、地理座標系と投影座標系と呼ばれる2種類の座標系があります。
地理座標系は球体である地球の位置を緯度と経度で位置を示します。
投影座標系は投影という言葉である通り、地球を2次元平面へ投影し、X座標、Y座標で位置を示します。
よく使用される座標系は、地理座標系では「世界測地系1984(WGS84)」です。
投影座標系では、「平面直角座標系Ⅰ(1)~ⅩⅨ(19)系」「UTM(ユニバーサル横メルカトル)座標系51~55系」「webメルカトル図法」です。
こちらの4つの座標系について説明していきたいと思います。
epsgとは座標系ごとに振られている個別のID番号です。
世界測地系1984(WGS84)
座標系名 | epsg |
世界測地系1984 | 4326 |
こちらの座標系はGPSとして使用されており、スマホや車のナビであったり、一般的にもっともよく使用されている地理座標系となっているかと思います。
GPSにデータを入れたいときはこの座標系でデータを作ったりすると思います。
10進法で示されるものもありますが、60進法の度分秒で示されることが多いと思います。
「40°40′40″」「40度40分40秒」「40.677778」:全部同じ緯度です。
「140°14′14″」「140度14分14秒」「140.237222」:全部同じ経度です。
平面直角座標系Ⅰ(1)~ⅩⅨ(19)系
平面直角座標系には2000と2011があります。
平成23 年(2011 年)東北地方太平洋沖地震に伴い、大きな地殻変動が観測されその変動により改定されたものが2011となっています。なので東北地方周辺以外ではJGD2000とJGD2011の差はあまりないと思います。
座標系名 | epsg:JGD2000 | epsg:JGD2011 | 適用区域 |
平面直角座標系Ⅰ(1)系 | 2443 | 6669 | 長崎県 鹿児島県のうち北方北緯32度南方北緯27度西方東経128度18分東方東経130度を境界線とする区域内(奄美群島は東経130度13分までを含む。)にあるすべての島、小島、環礁及び岩礁 |
平面直角座標系Ⅱ(2)系 | 2444 | 6670 | 福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(I系に規定する区域を除く。) |
平面直角座標系Ⅲ(3)系 | 2445 | 6671 | 山口県 島根県 広島県 |
平面直角座標系Ⅳ(4)系 | 2446 | 6672 | 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
平面直角座標系Ⅴ(5)系 | 2447 | 6673 | 兵庫県 鳥取県 岡山県 |
平面直角座標系Ⅵ(6)系 | 2448 | 6674 | 京都府 大阪府 福井県 滋賀県 三重県 奈良県 和歌山県 |
平面直角座標系Ⅶ(7)系 | 2449 | 6675 | 石川県 富山県 岐阜県 愛知県 |
平面直角座標系Ⅷ(8)系 | 2450 | 6676 | 新潟県 長野県 山梨県 静岡県 |
平面直角座標系Ⅸ(9)系 | 2451 | 6677 | 東京都(XIV系、XVIII系及びXIX系に規定する区域を除く。) 福島県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 群馬県 神奈川県 |
平面直角座標系Ⅹ(10)系 | 2452 | 6678 | 青森県 秋田県 山形県 岩手県 宮城県 |
平面直角座標系ⅩⅠ(11)系 | 2453 | 6679 | 小樽市 函館市 伊達市 北斗市 北海道後志総合振興局の所管区域 北海道胆振総合振興局の所管区域のうち豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖町 北海道渡島総合振興局の所管区域 北海道檜山振興局の所管区域 |
平面直角座標系ⅩⅡ(12)系 | 2454 | 6680 | 北海道(XI系及びXIII系に規定する区域を除く。) |
平面直角座標系ⅩⅢ(13)系 | 2455 | 6681 | 北見市 帯広市 釧路市 網走市 根室市 北海道オホーツク総合振興局の所管区域のうち美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町及び大空町 北海道十勝総合振興局の所管区域 北海道釧路総合振興局の所管区域 北海道根室振興局の所管区域 |
平面直角座標系ⅩⅣ(14)系 | 2456 | 6682 | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から東であり東経143度から西である区域 |
平面直角座標系ⅩⅤ(15)系 | 2457 | 6683 | 沖縄県のうち東経126度から東であり、かつ東経130度から西である区域 |
平面直角座標系ⅩⅥ(16)系 | 2458 | 6684 | 沖縄県のうち東経126度から西である区域 |
平面直角座標系ⅩⅦ(17)系 | 2459 | 6685 | 沖縄県のうち東経130度から東である区域 |
平面直角座標系ⅩⅧ(18)系 | 2460 | 6686 | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から西である区域 |
平面直角座標系ⅩⅨ(19)系 | 2461 | 6687 | 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経143度から東である区域 |
UTM(ユニバーサル横メルカトル)座標系51~55系
日本は51~55系となっています。53系と54系が大部分を占めています。
地球全体を6度ごとに60のゾーンに分割した投影座標系です。
軍関係で使用されるイメージがあります。
座標系名 | epsg |
UTM座標系51系 | 6688 |
UTM座標系52系 | 6689 |
UTM座標系53系 | 6690 |
UTM座標系54系 | 6691 |
UTM座標系55系 | 6692 |
Webメルカトル座標系
座標系名 | epsg |
Webメルカトル | 3857 |
こちらの座標系はGoogleによって作成された座標系で、地球を円筒状にしてXY座標で場所を示す投影座標系となっています。
Webで表示されているマップのスタンダードです。Googleマップ、地理院地図等です。